| Система сканирования |
| Оптическое разрешение при сканировании | 2400 |
| Аппаратное разрешение сканирования | 2400 x 2400 т/д |
| улучшенное разрешение при сканировании | до 999 999 т/д |
| Глубина цвета | 48 бит |
| Оттенки серого | 256 |
| Диапазон масштабирования или увеличения изображений | от 10 до 2000% с шагом 1% |
| Скорость сканирования в режиме просмотра | * Скорость сканирования: протестировано на ПК HP Vectra 1,2 ГГц с ОЗУ 128 Мб и ОС Windows® 2000, Hi-Speed USB 2.0 (совместим со спецификациями USB 2.0) |
| Примечание для скорости сканирования | До 12 стр/мин / 6 изобр./мин (чёрно-белое 200 х 200 т/д, 1 бит)* |
| Скорость сканирования (цветное фото 4x6) | До 12 стр/мин / 6 изобр./мин (чёрно-белое 200 х 200 т/д, 1 бит)* |
| Скорость сканирования (черная графика) | 21,6 x 35,6 см |
| Скорость сканирования (ADF) | В стандартной комплектации, 50 листов |
| Скорость сканирования (ADF, A4) | Сканирование документов, Сканирование фотографий, Архивирование документов (сканирование в PDF), E-mail, Копировальный центр |
| Скорость сканирования (распознавание, A4) | ПО Image Zone от HP для Macintosh и Windows®, драйверы ISIS/TWAIN для HP Scanjet 7650 (Windows®), ScanSoft OmniForm Standard (Windows®), QuickScan Pro демо-версия (Windows®), Adobe Photoshop Elements (Windows® и Macintosh), ПО оптического распознавания символов (OCR) I.R.I.S. Readiris PRO (включая версию для арабского языка - только для арабских стран, Windows® и Macintosh), ScanSoft PaperPort Deluxe (Windows®), NewSoft Presto! PageManager (Macintosh) |
| Максимальный формат сканируемых носителей | 35-мм диапозитивы, слайды в рамке, не превышающие размер планшета фотоизображения |
| |
| Photo and Smart Features |
| Ёмкость автоматического устройства подачи документов | Передняя панель: Сканирование документов, Сканирование фотографий, Архивирование документов (сканирование в PDF), E-mail, Копировальный центр; ПО Image Zone от HP; приложение пользователя через TWAIN или ISIS; устройство для автоматического сканирования документов; адаптер для прозрачных материалов (сканирование 35-мм негативов и слайдов) |
| Функции кнопок | Windows®: TIFF, TIFF compressed, Bitmap, DCX, PCS, JPEG, GIF, FlashPix, Plain Text, PDF, HTML, Rich Text;
Macintosh: TIFF, PICT, JPEG, GIF, FlashPix, Plain Text, PDF, HTML, Rich Text |
| Прилагаемое программное обеспечение | Microsoft® Windows® 98, 98 SE, Me, 2000, XP (Professional Edition и Home Edition); Mac OS X v 10.2 и выше |
| Типы фотоформатов | интерфейс USB 2.0 High Speed – совместим со спецификациями USB 2.0 |
| |
| Другая техническая информация |
| Режимы ввода при сканировании | 1 интерфейс Hi-Speed USB – совместим со спецификациями USB 2.0 |
| Формат файлов сканирования | Компьютер Macintosh с портом USB; ОЗУ 128 Мб (физический объём); Mac OS X v 10.2 и выше; 250 Мб свободного места на жёстком диске для установки ПО |
| Совместимые операционные системы | Процессор Pentium III 500 МГц или аналогичный процессор Celeron; ОС Microsoft® Windows® 98, 98 SE, Me, 2000, XP (Professional Edition и Home Edition); ОЗУ 128 Мб; 550 Мб свободного места на жёстком диске; привод CD-ROM; монитор SVGA (800 x 600)); порт USB; Internet Explorer 5.01 с Service Pack 2 |
| Стандартная подсоединяемость | Да |
| Внешние порты ввода-вывода | 488 x 340 x 162 мм |
| Минимальные системные требования для Macintosh | 5,73 кг |
| Минимальные системные требования | 8,1 кг |
| Сертификация Energy Star | ЕС (сертификат соответствия CE), Россия (ГОСТ) |
| Размеры (ш x г x в) | от 0 до 90% отн. влажности |
| Вес | от 0 до 90% отн. влажности |
| Масса упаковки | от 15 до 85% отн. влажности |
| Электромагнитная совместимость | От 5 до 40`С |
| Влажность при эксплуатации | от 10`до 35` C |
| Влажность при хранении | 36 Вт (макс.) |
| Рекомендуемая относительная влажность при эксплуатации | Внешний блок питания |
| Температура эксплуатации | 100-240 В перем. тока (+/-10%), 50/60 Гц (+/-3 %) |
| Рекомендуемая температура эксплуатации | ЕС (соответствие требованиям ICE 60950 3-го издания, сертификация безопасности при работе с решениями других производителей), Польша (PCBC) и Россия (ГОСТ) |
| Потребляемая мощность | от ]40 до 70` C |
| тип источника питания | Гарантия на аппаратную часть сроком один год, поддерживаемая программой сервисного обслуживания HP |
| |
| Требования к питанию |
| |
| Безопасность |
| |
| Температура хранения |
| |
| Гарантия |