| Система сканирования |
| Оптическое разрешение при сканировании | 4800 т/д |
| Аппаратное разрешение сканирования | 4800 x 4800 т/д |
| улучшенное разрешение при сканировании | до 999 999 т/д |
| Глубина цвета | 48 бит |
| Диапазон масштабирования или увеличения изображений | от 10 до 2000% с шагом 1% |
| Скорость сканирования в режиме просмотра | 5 секунд |
| Примечание для скорости сканирования | Скорости сканирования зависят от сложности обрабатываемого документа и параметров Mac или ПК, к которому подключен сканер |
| Скорость сканирования (цветное фото 4x6) | 216 x 356 мм |
| Скорость сканирования (черная графика) | Built-in Transparent Materials Adapter (TMA) |
| Скорость сканирования (распознавание, A4) | сканирование документа, сканирование изображения, обработка текста, сохранение файла в формате PDF, эл. почта, копирование, количество копий, выбор режима копирования (цветное или чёрно-белое), опции пользовательской конфигурации, переход в энергосберегающий режим, отмена задания |
| Максимальный формат сканируемых носителей | Для ПК: ПО от HP для создания и обработки фотоизображений; NewSoft Presto! BizCard, Adobe PhotoShop® Elements, I.R.I.S. Readiris Pro (версия Readiris для арабского языка и иврита), Adobe Acrobat® Reader;
Для Mac: ПО от HP для создания и обработки фотографий; Adobe PhotoShop Elements |
| |
| Photo and Smart Features |
| Адаптер прозрачных материалов | Кнопки на лицевой панели: сканирование документа, сканирование изображения, копирование, эл. почта, обработка текста или файла; ПО HP Precisionscan Pro (опционально для Microsoft® Windows® NT® 4.0) или ПО от HP для создания и обработки фотоизображений; поддержка пользовательских приложений через TWAIN, адаптер для прозрачных оригиналов (TMA) |
| Функции кнопок | ПК: Bitmap (BMP), TIFF, GIF, PDF, HTML, JPEG, FlashPix (FPX), TIFF compressed, DCX, PCX, RTF, CRV, PNG
Mac: PICT, TIFF, JPEG, TIFF compressed, GIF, PDF, TEXT, HTML, FlashPix (FPX) |
| Прилагаемое программное обеспечение | Microsoft® Windows® 98, 2000, Me, XP, NT 4.0 (опционально с комплектом SCSI), Mac OS 9.1 или OS X 10.1.2/10.2 или выше |
| |
| Другая техническая информация |
| Режимы ввода при сканировании | модуль SCSI-2 для сканера; комплект SCSI для ПК |
| Формат файлов сканирования | интерфейс USB 2.0 High Speed |
| Совместимые операционные системы | интерфейс USB 2.0 High Speed – совместим со спецификациями USB 2.0, SCSI (опционально) |
| Дополнительные возможности подсоединяемости | для Macintosh: процессор PowerPC (включая iMac); Mac OS 9.1 и OS X 10.1 или выше, 200 Mб свободного пространства на жёстком диске; привод CD-ROM; монитор SVGA (800 x 600, 16-бит), порт USB, программа для создания мультимедиа альбомов HP требует наличия устройства CD-writer и дополнительно 700 Mб свободного пространства на жёстком диске. |
| Стандартная подсоединяемость | Для ПО от HP для создания и обработки фотографий: Intel Pentium® II, Celeron или другой совместимый процессор (для Microsoft® Windows® 98, Me, 2000, XP); ОЗУ 64 Mб, 175 Mб свободного пространства на жёстком диске и дополнительно 50 Mб для полноцветного сканирования; привод CD-ROM, порт USB, IE 5.0 или выше;
Для HP PrecisionScan Pro: Pentium® II, Celeron или другой совместимый процессор (для Microsoft Windows NT® 4.0), ОЗУ 32 Mб, 50 Mб свободного пространства на жёстком диске для полноцветного сканирования; привод CD-ROM, монитор SVGA 800 x 600;
Обратите внимание, что для использования входящего в комплект поставки ПО минимальные требования к системе могут быть более высокими. |
| Внешние порты ввода-вывода | Да |
| Минимальные системные требования для Macintosh | 574 x 371 x 121 мм |
| Минимальные системные требования | 6,6 кг |
| Сертификация Energy Star | 10,2 кг |
| Размеры (ш x г x в) | ЕС (директива EMC) |
| Вес | от 15 до 85% отн. влажности |
| Масса упаковки | от 0 до 90% отн. влажности |
| Электромагнитная совместимость | от 15 до 85% отн. влажности |
| Влажность при эксплуатации | от 10`до 35` C |
| Влажность при хранении | 80 Вт (максимум) |
| Рекомендуемая относительная влажность при эксплуатации | Внешний блок питания |
| Температура эксплуатации | 100 - 240 В перем. тока (+/-10%), 50/60 Гц (+/- 3 Гц) |
| Потребляемая мощность | В реестре Safety UL, соответствие нормам ЕС LVD и EN 60950, одобрение European Third Party, сертификация EZU (Чехия), ГОСТ (Россия), PCBC (Польша) |
| тип источника питания | от ]40 до 70` C |
| Требования к питанию | Словакия, Чехия и Португалия: два года стандартной гарантии на аппаратную часть с возможностью перехода на 3-летнюю гарантию с экспресс-заменой в рамках решения по поддержке HP Care Pack.
Остальные страны Европы, Ближнего Востока и Африки: один год стандартной гарантии на аппаратную часть с возможностью перехода на 3-летнюю гарантию с экспресс-заменой в рамках решения по поддержке HP Care Pack. |
| |
| Безопасность |
| |
| Температура хранения |
| |
| Гарантия |